月 | 日 | 曜日 | カリキュラム | ||
---|---|---|---|---|---|
3クラス | |||||
4 | 1 | 月 | |||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 心理的安全性ワークショップ | |||
10 | 水 | コンピュータ基礎 | |||
11 | 木 | ネットワーク基礎 | |||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | データベース基礎 | |||
16 | 火 | SQLマスター | |||
17 | 水 | SQLマスター | |||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | SQLマスター | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 |
プログラミング入門 第1回実力認定試験(SQL) |
|||
23 | 火 | プログラミング入門 | |||
24 | 水 | プログラミング入門 | |||
25 | 木 | プログラミング入門 | |||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 |
月 | 日 | 曜日 | カリキュラム | ||
---|---|---|---|---|---|
Java初級クラス① | Java初級クラス② | Java中級クラス | |||
5 | 1 | 水 | |||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | Java基礎 | |||
8 | 水 | Java基礎 | |||
9 | 木 | Java基礎 | |||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | Java基礎 | |||
14 | 火 | Java復習 |
Java オブジェクト指向 |
||
15 | 水 | Javaオブジェクト指向入門 |
Java オブジェクト指向 |
||
16 | 木 |
個人開発演習 (しりとり) |
|||
17 | 金 |
個人開発演習 (しりとり) |
|||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 |
HTML/CSS基礎 第1回実力認定試験(Java) |
|||
22 | 水 | HTML/CSS基礎 | |||
23 | 木 | Spring Webアプリ | |||
24 | 金 | Spring Webアプリ | |||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | Spring Webアプリ | |||
29 | 水 | Spring Webアプリ | |||
30 | 木 | Spring Webアプリ | |||
31 | 金 | Spring Webアプリ | MyBATIS基礎 |
月 | 日 | 曜日 | カリキュラム | ||
---|---|---|---|---|---|
Java初級クラス① | Java初級クラス② | Java中級クラス | |||
6 | 1 | 土 | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | MyBATIS基礎 |
Spring 応用 |
||
4 | 火 | Spring復習 |
Javascript 入門 |
||
5 | 水 |
個人開発演習 (スピーチ管理システム) 第2回実力認定試験(SQL・Java) |
|||
6 | 木 |
個人開発演習 (スピーチ管理システム) |
|||
7 | 金 |
個人開発演習 (スピーチ管理システム) |
|||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 |
個人開発演習 (スピーチ管理システム) |
|||
11 | 火 |
開発プロセスの流れ UML入門 |
|||
12 | 水 | WEBアプリケーション設計 | |||
13 | 木 |
構成管理 プロジェクト管理 |
|||
14 | 金 |
チーム開発演習 (第1イテレーション) |
|||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 |
チーム開発演習 (第1イテレーション) |
|||
18 | 火 |
チーム開発演習 (第1イテレーション) |
|||
19 | 水 |
チーム開発演習 (第2イテレーション) |
|||
20 | 木 |
チーム開発演習 (第2イテレーション) |
|||
21 | 金 |
チーム開発演習 (第2イテレーション) |
|||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 |
チーム開発演習 (第2イテレーション) |
|||
25 | 火 |
チーム開発演習 (第3イテレーション) |
|||
26 | 水 |
チーム開発演習 (第3イテレーション) |
|||
27 | 木 | ||||
28 | 金 |
チーム開発演習 (第3イテレーション) 第3回実力認定試験(SQL・Java) |
|||
29 | 土 | ||||
30 | 日 |
月 | 日 | 曜日 | カリキュラム |
---|---|---|---|
ミックスクラス | |||
7 | 1 | 月 |
チーム開発演習 (第3イテレーション) |
2 | 火 |
チーム開発演習 (第3イテレーション) |
|
3 | 水 |
チーム開発演習 (第3イテレーション) |
|
4 | 木 |
プレゼン準備 グループ開発演習発表会 |
|
5 | 金 |
プレゼン準備・リハーサル 個人成果発表 |
|
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
入力した結果から学べる
プログラミング教育ツール
企業研修トータルソリューション LMS